Dataanalyse
Her viser Python sin force: aggregering af data direkte i SQL, og en hurtig JSON-API (/python/api/sales-by-category) til at fodre grafen nedenfor — typisk et par linjer kode i Flask.
Omsætning pr. kategori
| Kategori | Antal solgt | Omsætning |
|---|---|---|
| Elektronik | 83 | 33567.00 kr. |
| Møbler | 14 | 22886.00 kr. |
| Merchandise | 75 | 7395.00 kr. |
| Kontor | 134 | 4516.00 kr. |
Top 5 produkter (omsætning)
| Produkt | Kategori | Antal solgt | Omsætning |
|---|---|---|---|
| 27" monitor | Elektronik | 7 | 13293.00 kr. |
| Kontorstol | Møbler | 6 | 13194.00 kr. |
| Hæve/sænke-bord | Møbler | 2 | 6998.00 kr. |
| Mekanisk tastatur | Elektronik | 9 | 5391.00 kr. |
| Kaffekop "Debug" | Merchandise | 57 | 5073.00 kr. |
Omsætning pr. måned
| Måned | Omsætning |
|---|---|
| 2026-06 | 27216.00 kr. |
| 2026-07 | 26273.00 kr. |
| 2026-08 | 14875.00 kr. |